Appartement - À louer
1 880 $/mois Chomedey
- Appartement
- 1 110 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 3230 Rue des Châteaux

Magnifique appartement situé au coeur de Chomedey, Laval. Ce superbe condo offre une luminosité abondante grâce à sa fenestration généreuse, tout en assurant une belle intimité. D'une superficie de 1 110 pieds carrés, il est idéalement situé à proximité de Centropolis, des cafés, restaurants, épiceries et bien plus encore. À ne pas manquer! Occupation immédiate. - Enquête de crédit requise - Animaux non acceptés - Appartement non-fumeurs
INCLUSIONS
1 stationnement extérieur - 1 rangement extérieur - Air climatisé murale et lave-vaisselle (sans garantie légale) - 2 balcons. Possibilité avoir les électroménagers pour 1,920$/mois.
EXCLUSIONS
Hydro Quebec - Chauffage - Cable - Assurance habitation (2M) obligatoire - Internet - Pas d'animaux - Non fumeurs
À louer | |
Type | Appartement |
Loyer | 1 880 $/mois |
Référence | 16336574 |
Unité | 101 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1999 |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 110 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Balcon privé Climatiseur mural |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions |
Animaux non permis Non-fumeurs |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 3 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Hall d'entrée | 7.5x5.5 pi | Céramique | |
RJ | Salon | 18.2x17.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RJ | Salle à manger | 11.5x9.5 pi | Plancher flottant | |
RJ | Cuisine | 9.1x8.2 pi | Céramique | |
RJ | Salle de bains | 9.5x8.5 pi | Couvre-sol souple | |
RJ | Chambre à coucher principale | 13.2x11.2 pi | Plancher flottant | |
RJ | Chambre à coucher | 11.0x9.0 pi | Plancher flottant |


mballester@equipeballester.com