Appartement - À louer
1 950 $/mois Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Appartement
- 6 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 1687 Av. Aird
Superbe appartement rénové de 4 chambres à coucher, situé dans le charmant quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. À quelques pas des transports en commun, théâtres, écoles, restaurants, épiceries et bien plus. Animaux non acceptés et logement non-fumeur. Possibilité de louer avec électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse) pour 2 150 $/mois. Option de louer un garage et un espace de rangement intérieur pour un coût supplémentaire. Facile à visiter.
Superbe appartement rénové de 4 chambres à coucher, situé dans le charmant quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. À quelques pas des transports en commun, théâtres, écoles, restaurants, épiceries et bien plus. Animaux non acceptés et logement non-fumeur. Possibilité de louer avec électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse) pour 2 150 $/mois. Option de louer un garage et un espace de rangement intérieur pour un coût supplémentaire. Facile à visiter.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Chauffage, Internet, cable, électricité, eau chaude, déneigement et entretien de la pelouse
À louer | |
Type | Appartement |
Loyer | 1 950 $/mois |
Référence | 19273061 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1924 |
Taxe municipale | 1 829 $ / an |
Taxe scolaire | 665 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Délai d'occupation | 2 jours |
Niveau | 3 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 274 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 572 200 $ |
Total | 846 600 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 829 $ |
Taxes scolaires (2024) | 665 $ |
Total | 2 494 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Chambre à coucher | 10.2x8.1 pi | ||
3 | Chambre à coucher | 7.10x14.6 pi | ||
3 | Chambre à coucher | 7.3x7.4 pi | ||
3 | Salon | 12.8x20.9 pi | ||
3 | Cuisine | 15.2x11.8 pi | ||
3 | Hall d'entrée | 32.5x5.2 pi | ||
3 | Salle de bains | 4.8x11.7 pi |
mballester@equipeballester.com