Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
350 000 $ Candiac
158 Rue de Chantilly J5R6K2
- Appartement
- 904 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 158 Rue de Chantilly
Belle propriété - 2 Chambres - 1 Salle de bain - 2 places de stationnement extérieur - Climatiseur mural - Foyer au gaz - près de tous les services - 1 min l'autoroute - Présentement loué jusqu'à 30 juin 2025 - loué 1170$ - Ideal pour investisseur - très bon locataire - Venez visiter !
INCLUSIONS
Lave-vaiselle vendu sans garantie légale de qualité
EXCLUSIONS
Les effets personnels du locataire.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 350 000 $ |
Charges | 257 $ / mois |
Référence | 25982175 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2002 |
Taxe municipale | 1 778 $ / an |
Taxe scolaire | 157 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 904 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 12.5% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 4 103 $ |
Évaluation Bâtiment | 284 166 $ |
Total | 288 269 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 778 $ |
Taxes scolaires (2023) | 157 $ |
Total | 1 935 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Hall d'entrée | 5.11x3.5 pi | Plancher flottant | |
RJ | Salon | 11.4x16 pi | Plancher flottant | |
RJ | Salle à manger | 8x7.4 pi | Plancher flottant | |
RJ | Cuisine | 12.4x8.10 pi | Céramique | |
RJ | Salle de bains | 8.2x8.10 pi | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher | 11x9.9 pi | Plancher flottant | |
RJ | Chambre à coucher principale | 11.11x12.3 pi | Plancher flottant | |
RJ | Salle de lavage | 7.2x5.6 pi | Céramique |
Référence :
#25982175
ÉQUIPE IMMOBILIÈRE BALLESTER
Courtiers immobiliers Local et Internationale
Erico Ballester
(514) 400-1897
info@equipeballester.com
info@equipeballester.com
Notre équipe