Maison - À vendre
675 000 $ Dollard Des Ormeaux
- Maison
- 17 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 33 Rue Fabre

Spacieuse propriété avec un fort potentiel dans un quartier résidentiel paisible. Découvrez cette maison habitée uniquement par son propriétaire d'origine,située dans un secteur recherché,idéal pour les familles.Elle offre 4+1 grandes chambres à coucher,chambre a coucher principale avec salle de bain privée et deux walk-in, 2 salles de bain, une salle d'eau, une salle de lavage, ainsi qu'un sous-sol avec beaucoup de rangement.Le plan de la maison est confortable, fonctionnel, parfait pour une famille,une grande cour arrière.Emplacement à proximite de services essentiels,accès à HWY 40, boul des Sources,aux centres commerciaux
Les rénovateurs et acheteurs avec une vision sont les bienvenus -- une occasion en or de transformer cette propriété solide en la maison de vos rêves!
*Propriétaire unique
*Toiture refaite en 2018
*Mises à niveau électriques recommandées - un électricien licencié devrait être consulté, notamment pour le remplacement du panneau électrique d'origine par un panneau à disjoncteurs
*Les finitions intérieures peuvent être modernisées dans le cadre de l'entretien régulier
*Avant toute rénovation intérieure, un professionnel qualifié devrait évaluer la présence d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante
*Rapport d'inspection disponible sur demande *Test de pyrite : négatif
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 675 000 $ |
Référence | 15568805 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1968 |
Taxe municipale | 4 808 $ / an |
Taxe scolaire | 503 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 5 999 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage |
Bois Gaz naturel foyer |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Stationnement | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 42.0 x 27.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 100.0 x 60.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 362 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 278 200 $ |
Total | 640 500 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 808 $ |
Taxes scolaires (2025) | 503 $ |
Total | 5 311 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (17½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 7.10x4.1 pi (irrégulier) | Linoléum | VESTIBULE |
RC | Salon | 18.10x13.6 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Salle à manger | 11.5x9.11 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Cuisine | 19x11.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 5.5x5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5x4.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 19.1x11.1 pi (irrégulier) | Parqueterie | salle de bain attenante et 2 d |
2 | Penderie (Walk-in) | 5.11x4.10 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 7.11x4.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 12.9x9.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 13.5x12.7 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 11.7x10.5 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 10.1x4.11 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Salle familiale | 23.10x18.9 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.5x9.2 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Autre | 11.3x4.8 pi (irrégulier) | Béton | chambre froide |
SS1 | Rangement | 15.5x10.5 pi (irrégulier) | Béton |

