Maison - À vendre
555 000 $ Vaudreuil Dorion
- Maison
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 216 Rue Toe-Blake
Belle propriété située dans un secteur très recherché, offrant des espaces à concept ouvert intégrant la cuisine, le salon et la salle à manger. Profitez d'une luminosité abondante grâce à la porte patio donnant sur un jardin entièrement clôturé avec piscine creusée et chauffée. Le sous-sol aménagé comprend une salle familiale. La propriété dispose également d'un garage et d'une allée pouvant accueillir jusqu'à quatre voitures. Venez-visiter rapidement - Occupation inmediate possible
INCLUSIONS
Luminaires, stores, échangeur d'air, ouvre-porte de garage électrique, air climatisé mural, lave-vaisselle, piscine creusé avec accessoires (thermopompe - filtre-pompe de piscine. Le tout sans garantie légale de qualité.
EXCLUSIONS
réfrigérateur, Cuisinière, laveuse-sécheuse, congélateur.
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 555 000 $ |
Référence | 25933180 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 4 101 $ / an |
Taxe scolaire | 350 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 4 101 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Béton |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Thermopompe murale Échangeur d'air |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 24.0 x 37.0 pi |
Dimensions du terrain | 41.8 x 98.5 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 175 910 $ |
Évaluation Bâtiment | 248 052 $ |
Total | 423 962 $ |
Taxes municipales (2024) | 4 101 $ |
Taxes scolaires (2023) | 350 $ |
Total | 4 451 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 7.2x4 pi | Céramique | |
RC | Salon | 14x9.9 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 8x13 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 13x8 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.5x4.7 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.7x10.6 pi | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 11.7x10.3 pi | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 10x10.3 pi | Tapis | |
2 | Salle de bains | 9x9.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22.7x15.4 pi | Autre |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2024/11/24 | 14:00 16:00 |
info@equipeballester.com