Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
445 000 $ Salaberry De Valleyfield
432 Rue Marie-Uguay J6S0P2
- Maison
- 1 440 pc
- 11 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 432 Rue Marie-Uguay
Maison de ville d'unité intermédiaire, propriété parfaite pour votre jeune famille. Cette charmante propriété sur deux étages, située dans un secteur recherché, comprend 3 chambres au même étage, une salle de bain complète et une salle d'eau. Le rez-de-chaussée offre un espace de vie ouvert avec une cuisine moderne et un îlot de 3 pi x 6,2 pi, une salle à manger et un salon spacieux. Le sous-sol (à compléter) comprend une grande salle familiale mesurant 33pi x 19pi, pouvant accueillir 2 chambres supplémentaires ainsi qu'une salle de bain. Situé à proximité d'une école primaire, de centres commerciaux et des autoroutes 20 et 30.
INCLUSIONS
Réfrigérateur cuisinière lave-vaisselle, a/c mural
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 445 000 $ |
Référence | 26102202 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2023 |
Taxe municipale | 2 502 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 440 pc |
Terrain | 269,8 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Non pavée |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 36.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 15 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 63 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 238 800 $ |
Total | 302 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 502 $ |
Taxes scolaires (0) | 0 $ |
Total | 2 502 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 4.8x6.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 10x14.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 9.6x13.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 8.5x15.8 pi (irrégulier) | Céramique | backsplash |
RC | Salle d'eau | 5x5 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.6x11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | promenade dans le placard |
2 | Salle de bains | 8.2x10.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 12x9.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 33.2x19 pi (irrégulier) | Béton | semi-fini |
SS1 | Autre | 8.5x6.7 pi (irrégulier) | Béton | possibilité d'une salle de bain complète brute en |
Référence :
#26102202
ÉQUIPE IMMOBILIÈRE BALLESTER
Courtiers immobiliers Local et Internationale
Silvia Ballester
sballester@equipeballester.com
Notre équipe